| 3e divisie - Poule A (Heren) |
|---|
| Wedstrijdnr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 13002 | Sat 23-01-2010 - 14:00:00 | Assen 1 | GTTC Groningen 1 | 7 | 3 |
| 13001 | Sat 23-01-2010 - 14:30:00 | Blauw-Wit 1 | Stede Broec 2 | 5 | 5 |
| 13003 | Sat 23-01-2010 - 16:00:00 | Hilversum 2 | Bit.nl 1 | 5 | 5 |
| 13004 | Sat 06-02-2010 - 14:00:00 | Bit.nl 1 | Blauw-Wit 1 | 7 | 3 |
| 13005 | Sat 06-02-2010 - 17:00:00 | Stede Broec 2 | Assen 1 | 6 | 4 |
| 13006 | Sat 06-02-2010 - 17:15:00 | GTTC Groningen 1 | Hilversum 2 | 1 | 9 |
| 13007 | Sat 20-02-2010 - 14:30:00 | Blauw-Wit 1 | Assen 1 | 3 | 7 |
| 13008 | Sat 20-02-2010 - 16:00:00 | Hilversum 2 | Stede Broec 2 | 8 | 2 |
| 13009 | Sat 20-02-2010 - 17:15:00 | GTTC Groningen 1 | Bit.nl 1 | 3 | 7 |
| 13012 | Sat 27-02-2010 - 14:00:00 | Assen 1 | Bit.nl 1 | 1 | 9 |
| 13010 | Sat 27-02-2010 - 16:00:00 | Hilversum 2 | Blauw-Wit 1 | 6 | 4 |
| 13011 | Sat 27-02-2010 - 17:00:00 | Stede Broec 2 | GTTC Groningen 1 | 8 | 2 |
| 13014 | Sat 13-03-2010 - 14:00:00 | Bit.nl 1 | Stede Broec 2 | 0 | 0 |
| 13015 | Sat 13-03-2010 - 14:00:00 | Assen 1 | Hilversum 2 | 0 | 0 |
| 13013 | Sat 13-03-2010 - 14:30:00 | Blauw-Wit 1 | GTTC Groningen 1 | 0 | 0 |
| 13018 | Sat 20-03-2010 - 14:00:00 | Bit.nl 1 | Hilversum 2 | 0 | 0 |
| 13016 | Sat 20-03-2010 - 17:00:00 | Stede Broec 2 | Blauw-Wit 1 | 0 | 0 |
| 13017 | Sat 20-03-2010 - 17:15:00 | GTTC Groningen 1 | Assen 1 | 0 | 0 |
| 13020 | Sat 27-03-2010 - 14:00:00 | Assen 1 | Stede Broec 2 | 0 | 0 |
| 13019 | Sat 27-03-2010 - 14:30:00 | Blauw-Wit 1 | Bit.nl 1 | 0 | 0 |
| 13021 | Sat 27-03-2010 - 16:00:00 | Hilversum 2 | GTTC Groningen 1 | 0 | 0 |
| 13024 | Sat 03-04-2010 - 14:00:00 | Bit.nl 1 | GTTC Groningen 1 | 0 | 0 |
| 13022 | Sat 03-04-2010 - 14:00:00 | Assen 1 | Blauw-Wit 1 | 0 | 0 |
| 13023 | Sat 03-04-2010 - 17:00:00 | Stede Broec 2 | Hilversum 2 | 0 | 0 |
| 13027 | Sat 10-04-2010 - 14:00:00 | Bit.nl 1 | Assen 1 | 0 | 0 |
| 13025 | Sat 10-04-2010 - 14:30:00 | Blauw-Wit 1 | Hilversum 2 | 0 | 0 |
| 13026 | Sat 10-04-2010 - 17:15:00 | GTTC Groningen 1 | Stede Broec 2 | 0 | 0 |
| 13030 | Sat 17-04-2010 - 16:00:00 | Hilversum 2 | Assen 1 | 0 | 0 |
| 13029 | Sat 17-04-2010 - 17:00:00 | Stede Broec 2 | Bit.nl 1 | 0 | 0 |
| 13028 | Sat 17-04-2010 - 17:15:00 | GTTC Groningen 1 | Blauw-Wit 1 | 0 | 0 |
| Compititie stand: |
|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | | Bit.nl 1 | 4 | 28 | | Hilversum 2 | 4 | 28 | | Stede Broec 2 | 4 | 21 | | Assen 1 | 4 | 19 | | Blauw-Wit 1 | 4 | 15 | | GTTC Groningen 1 | 4 | 9 |
| | Percentages: |
|---|
| Pos | Speler | Scores | | 9 | J.W. van de Werf | 3 | 2 | 67% | | 15 | B. Fosty | 3 | 1 | 33% | | 18 | W. Meints | 6 | 1 | 17% | | 20 | W. van der Stee | 6 | 0 | 0% |
|
Powerd by: NTTB and NTTB Noord |