Gebruikerslogin

Heren 1

Noord 1e div S - Poule A (Senioren)
WedstrijdnrDatumThuisUitUitslag
10106Fri 03-02-2012 - 20:00:00ODI 1TTV Appelscha 128
10104Sat 04-02-2012 - 14:00:00Assen 2Midstars 128
10105Sat 04-02-2012 - 14:00:00Ready 1GTTC Groningen 1010
10109Fri 10-02-2012 - 20:00:00ODI 1Assen 237
10108Sat 11-02-2012 - 15:00:00TTV Appelscha 1Ready 164
10107Sat 11-02-2012 - 17:00:00Midstars 1GTTC Groningen 137
10103Sat 18-02-2012 - 15:00:00TTV Appelscha 1Assen 291
10101Sat 18-02-2012 - 17:00:00Midstars 1Ready 173
10102Sat 18-02-2012 - 17:15:00GTTC Groningen 1ODI 1100
10116Sat 25-02-2012 - 14:00:00Ready 1Midstars 137
10111Sat 10-03-2012 - 14:00:00Ready 1ODI 1100
10110Sat 10-03-2012 - 15:00:00TTV Appelscha 1Midstars 155
10112Sat 10-03-2012 - 17:15:00GTTC Groningen 1Assen 2100
10114Sat 17-03-2012 - 14:00:00Assen 2Ready 182
10113Sat 17-03-2012 - 17:00:00Midstars 1ODI 1100
10115Sat 17-03-2012 - 17:15:00GTTC Groningen 1TTV Appelscha 164
10117Fri 23-03-2012 - 20:00:00ODI 1GTTC Groningen 1010
10118Sat 24-03-2012 - 14:00:00Assen 2TTV Appelscha 155
10121Sat 31-03-2012 - 15:00:00TTV Appelscha 1ODI 164
10119Sat 31-03-2012 - 17:00:00Midstars 1Assen 255
10120Sat 31-03-2012 - 17:15:00GTTC Groningen 1Ready 1100
10126Fri 13-04-2012 - 20:00:00ODI 1Ready 137
10127Sat 14-04-2012 - 14:00:00Assen 2GTTC Groningen 128
10125Sat 14-04-2012 - 17:00:00Midstars 1TTV Appelscha 173
10128Fri 20-04-2012 - 20:00:00ODI 1Midstars 1010
10129Sat 21-04-2012 - 14:00:00Ready 1Assen 264
10130Sat 21-04-2012 - 15:00:00TTV Appelscha 1GTTC Groningen 119
10123Sat 28-04-2012 - 14:00:00Ready 1TTV Appelscha 182
10124Sat 28-04-2012 - 14:00:00Assen 2ODI 1100
10122Sat 28-04-2012 - 17:15:00GTTC Groningen 1Midstars 155
Compititie stand:
TeamGespeeldGewonnen
GTTC Groningen 11085
Midstars 11067
TTV Appelscha 11049
Assen 21044
Ready 11043
ODI 11012
Percentages:
PosSpelerScores
Spelers:
afbeelding van Hugo.Beute
Hugo Beute
TT Kaart
afbeelding van Jeroen.Hendriks
Jeroen Hendriks
TT Kaart
afbeelding van Wiljon.Meints
Wiljon Meints
TT Kaart
afbeelding van Jan-Willem.van.der.Werf
Jan-Willem van der Werf
TT Kaart