| Noordelijke 2e Divisie - Poule B (Senioren) |
|---|
| Wedstrijdnr | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
| 10301 | Fri 29-01-2010 - 20:15:00 | Argus 4 | GTTC Groningen 4 | 7 | 3 |
| 10302 | Sat 30-01-2010 - 14:00:00 | Assen 3 | Rotak 1 | 8 | 2 |
| 10303 | Sat 30-01-2010 - 17:00:00 | Dokkum 1 | De Treffers '70 4 | 4 | 6 |
| 10305 | Fri 05-02-2010 - 20:15:00 | GTTC Groningen 4 | Assen 3 | 4 | 6 |
| 10306 | Fri 05-02-2010 - 20:15:00 | Rotak 1 | Dokkum 1 | 0 | 10 |
| 10309 | Fri 12-02-2010 - 20:15:00 | Rotak 1 | De Treffers '70 4 | 0 | 10 |
| 10322 | Sat 13-02-2010 - 14:00:00 | Assen 3 | Argus 4 | 4 | 6 |
| 10308 | Sat 13-02-2010 - 17:00:00 | Dokkum 1 | GTTC Groningen 4 | 0 | 0 |
| 10304 | Sat 20-02-2010 - 17:00:00 | De Treffers '70 4 | Argus 4 | 0 | 0 |
| 10311 | Fri 05-03-2010 - 20:15:00 | GTTC Groningen 4 | Rotak 1 | 0 | 0 |
| 10312 | Sat 06-03-2010 - 14:00:00 | Assen 3 | De Treffers '70 4 | 0 | 0 |
| 10310 | Sat 06-03-2010 - 17:00:00 | Dokkum 1 | Argus 4 | 0 | 0 |
| 10313 | Fri 12-03-2010 - 20:15:00 | Argus 4 | Rotak 1 | 0 | 0 |
| 10315 | Sat 13-03-2010 - 14:00:00 | Assen 3 | Dokkum 1 | 0 | 0 |
| 10314 | Sat 13-03-2010 - 17:00:00 | De Treffers '70 4 | GTTC Groningen 4 | 0 | 0 |
| 10317 | Fri 19-03-2010 - 20:15:00 | Rotak 1 | Assen 3 | 0 | 0 |
| 10316 | Fri 19-03-2010 - 20:15:00 | GTTC Groningen 4 | Argus 4 | 0 | 0 |
| 10318 | Sat 20-03-2010 - 17:00:00 | De Treffers '70 4 | Dokkum 1 | 0 | 0 |
| 10319 | Fri 26-03-2010 - 20:15:00 | Argus 4 | De Treffers '70 4 | 0 | 0 |
| 10320 | Sat 27-03-2010 - 14:00:00 | Assen 3 | GTTC Groningen 4 | 0 | 0 |
| 10321 | Sat 27-03-2010 - 17:00:00 | Dokkum 1 | Rotak 1 | 0 | 0 |
| 10325 | Fri 09-04-2010 - 20:15:00 | Argus 4 | Dokkum 1 | 0 | 0 |
| 10326 | Fri 09-04-2010 - 20:15:00 | Rotak 1 | GTTC Groningen 4 | 0 | 0 |
| 10327 | Sat 10-04-2010 - 17:00:00 | De Treffers '70 4 | Assen 3 | 0 | 0 |
| 10328 | Fri 16-04-2010 - 20:15:00 | Rotak 1 | Argus 4 | 0 | 0 |
| 10329 | Fri 16-04-2010 - 20:15:00 | GTTC Groningen 4 | De Treffers '70 4 | 0 | 0 |
| 10330 | Sat 17-04-2010 - 17:00:00 | Dokkum 1 | Assen 3 | 0 | 0 |
| 10307 | Fri 23-04-2010 - 20:15:00 | Argus 4 | Assen 3 | 0 | 0 |
| 10323 | Fri 23-04-2010 - 20:15:00 | GTTC Groningen 4 | Dokkum 1 | 0 | 0 |
| 10324 | Sat 24-04-2010 - 17:00:00 | De Treffers '70 4 | Rotak 1 | 0 | 0 |
| Compititie stand: |
|---|
| Team | Gespeeld | Gewonnen | | Assen 3 | 3 | 18 | | De Treffers '70 4 | 2 | 16 | | Dokkum 1 | 2 | 14 | | Argus 4 | 2 | 13 | | GTTC Groningen 4 | 2 | 7 | | Rotak 1 | 3 | 2 |
| | Percentages: |
|---|
| Pos | Speler | Scores |
|
Powerd by: NTTB and NTTB Noord |